|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| لوازم: | پرونده حمل ، شیلنگ ها را گسترش دهید ، فیلترهای یدکی | ضمانت: | 1 سال |
|---|---|---|---|
| منبع تغذیه: | باتری لیتیوم قابل شارژ 6000 میلی آمپر ساعت | وزن: | 0.5 کیلوگرم |
| نمایش: | ال سی دی | رطوبت: | 0-95 ٪ RH |
| برجسته کردن: | مانیتور گاز الکتروشیمی sf6,مانیتور گاز IP65 sf6,IP65 sf6 ردیاب خروجی,IP65 sf6 gas monitor,IP65 sf6 sniffer leak detector |
||
| گاز اندازه گیری شده | محدوده اندازه گیری (اختیاری) | نوع سنسور |
|---|---|---|
| منوکسید کربن (CO) | 0–200/1000ppm | الکتروشیمیایی |
| CO (با جبران H2) | 0–200/1000ppm | الکتروشیمیایی |
| سولفید هیدروژن (H2S) | 0–50/100/200/1000/5000ppm | الکتروشیمیایی |
| اکسیژن (O2) | 0–25%vol | الکتروشیمیایی |
| دی اکسید نیتروژن (NO2) | 0–20/500ppm | الکتروشیمیایی |
| نیتریک اکسید (NO) | 0–100/1000ppm | الکتروشیمیایی |
| دی اکسید گوگرد (SO2) | 0–20/100/2000ppm | الکتروشیمیایی |
| کلر (Cl2) | 0–20/200/2000ppm | الکتروشیمیایی |
| آمونیاک (NH3) | 0–100/1000/5000ppm | الکتروشیمیایی |
| هیدروژن (H2) | 0–1000/10000/40000ppm | الکتروشیمیایی |
| H2 (با جبران CO) | 0–1000ppm | الکتروشیمیایی |
| فسفین (PH3) | 0–5/20/1000ppm | الکتروشیمیایی |
| فرمالدئید (CH2O) | 0–10/50/1000ppm | الکتروشیمیایی |
| ازن (O3) | 0–5/20/100/1000ppm | الکتروشیمیایی |
| فلوئور (F2) | 0–1ppm | الکتروشیمیایی |
| هیدروژن فلوئورید (HF) | 0–10ppm | الکتروشیمیایی |
| هیدروژن کلرید (HCl) | 0–20/200/1000ppm | الکتروشیمیایی |
| اتیلن اکسید (ETO) | 0–20/100ppm | الکتروشیمیایی |
| سیلان (SiH4) | 0–50ppm | الکتروشیمیایی |
| دی اکسید کلر (ClO2) | 0–20/200/2000ppm | الکتروشیمیایی |
| سیانید هیدروژن (HCN) | 0–100ppm | الکتروشیمیایی |
| اتیلن (C2H4) | 0–10/200/1500ppm | الکتروشیمیایی |
| پراکسید هیدروژن (H2O2) | 0–100/500/2000ppm | الکتروشیمیایی |
| گاز قابل اشتعال (EX) | 0–100%LEL | احتراق کاتالیزوری |
| تتراهیدروتیوفن (C4H8S) | 0–50mg/m³ | الکتروشیمیایی |
| ترکیبات آلی فرار (VOC) | 0–20/200/2000/10000ppm | فوتو یونیزاسیون PID |
تماس با شخص: Ms. Jin
تلفن: 15000093078