|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
دمای کار: | 0-50 درجه سانتی گراد | وزن: | 0.5 پوند |
---|---|---|---|
تضمین: | 1 سال | دمای ذخیره سازی: | -20-60 درجه سانتیگراد |
ابعاد: | 5.5 x 2.5 x 1 اينچ | نمایش دادن: | آنالوگ |
منبع برق: | باتری | نوع باتری: | 3.7 ولت |
محدوده اندازه گیری: | 0-10000ppm، 100% LEL، 0 تا 100% VOL | رطوبت عملیاتی: | 99% RH (غیر متراکم) |
زبان: | چینی / انگلیسی / روسی | ولتاژ کاری: | باتری لیتیومی قابل شارژ 3.7 ولت |
مواد: | ترموپلاستیک ضد شعله PS | زمان اجرا: | > 4 ساعت |
اندازه بسته: | 22.9×6.5×6.5 سانتي متر | فشار کاری: | 86 کیلو پاسکال تا 106 کیلو پاسکال |
نوع زنگ هشدار: | شنیداری و بصری | رانش صفر: | ≤±1% (FS/سال) |
روش های نمونه گیری: | انتشار یا پمپ مکش قابل انتخاب | شناسایی مورد: | هگزا فلوراید گوگرد / SF6 |
مواد: | پلاستیک ضد آتش | حالت کار: | کار مداوم طولانی مدت |
رطوبت نسبی: | 10 ٪ ~ 95 ٪ RH | اصل تست: | ترشحات کرونا |
زمان پاسخگویی: | ≤30 ثانیه (T90) | دقت، درستی: | ≤±3% FS |
زمان پاسخگویی: | ≤20 ثانیه | ||
برجسته کردن: | دستگاه تشخیص گاز های قابل احتراق TIF BOCSCH,آشکارساز گاز قابل احتراق کیفی,مانیتور خروجی گازی کیفی,Qualitative combustible gas detector,Qualitative gas leak monitor |
پارامتر | جزئیات | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
منبع تغذیه | 3 ولت DC، 2 باتری قلیایی AA (قابل تعویض) | ||||||||||||||||||
حساسیت حداکثر | 14 گرم در سال (تایید شده برای R12، R22، R134a) | ||||||||||||||||||
حساسیت نهایی | <3g>
طول عمر پروب |
~20 ساعت (عملکرد مداوم) |
دمای عملیاتی |
0–52 درجه سانتیگراد (غیر متراکم) |
عمر باتری |
~30 ساعت (عملکرد استاندارد) |
زمان پاسخگویی |
فوری |
زمان بازنشانی |
1 ثانیه |
زمان گرم شدن |
~2 ثانیه |
وزن |
560 گرم (طراحی قابل حمل) |
ابعاد (طول×عرض×ارتفاع) |
22.9×6.5×6.5 سانتی متر |
طول میله پروب |
35.5 سانتی متر (طراحی دسترسی انعطاف پذیر) |
|
تماس با شخص: Ms. Jin
تلفن: 15000093078