جزئیات محصول:
پرداخت:
|
محدوده اندازه گیری خلوص:: | 0 تا 100% | دقت اندازه گیری: | 0.5 ℃ |
---|---|---|---|
وضوح: | 0.01 ٪ | دامنه نقطه شبنم: | -80 ℃ - +20 ℃ |
محدوده رطوبت: | 0.05—23100 میکرولیتر در لیتر | زمان پاسخ اندازه گیری (+20 ℃): | -60 ℃ → 20 ℃ 5s [30s] ؛ 20 → -60 ℃ 10s [300s] |
تکرارپذیری: | ± 0.2 ℃ |
Parameter Category | Specific Parameters |
---|---|
Purity | Measurement range: 0~100%
|
Dew Point | Dew point range: -80℃ — +20℃
|
Sample Gas Flow | 0.2±30%L/min |
Sample Gas Pressure | ≤10bar |
Response Time | ≤30s |
Environmental Conditions | Temperature: -20℃~+50℃; Humidity: 5~95%RH |
Working Power Supply | Lithium battery power supply, 100~240AC, 50/60HZ, AC/DC dual-use |
Dimensions | 414333177mm |
Weight | 3Kg |
تماس با شخص: Ms. Jin
تلفن: 15000093078