جزئیات محصول:
پرداخت:
|
محدوده نقطه شبنم: | -8 - +20 ℃ TD | دامنه رطوبت: | 0 - 100 ٪ |
---|---|---|---|
0 - 100 ٪: | -40 - +80 | دقت نقطه شبنم (معیار): | 0.5 ℃ td |
وضوح: | 0.1 ℃ TD | دقت دما: | 0.5 ℃ |
دقت رطوبت: | 4.5 ± | قدرت: | < 5w |
برجسته کردن: | تحلیلگر نقطه شبنم قابل حمل رطوبت سنج,آنالیزور نقطه شبنم RS485 قابل حمل,ابزار اندازه گیری نقطه شب RS485,RS485 portable dew point analyzer,RS485 dew point measurement instrument |
مزایای محصول:
دسته بندی پارامتر | جزئیات پارامتر |
---|---|
پارامترهای اندازه گیری | |
محدوده نقطه شبنم | -8 - +20℃ Td |
محدوده رطوبت | 0 - 100% |
محدوده دما | -40 - +80℃ |
عملکرد | |
دقت نقطه شبنم (معیار) | ±0.5℃ Td |
وضوح | 0.1℃ Td |
دقت دما | ±0.5℃ |
دقت رطوبت | ±4.5% |
زمان پاسخ اندازه گیری (+20℃) | -60 → 20℃ Td: 5S [30s] 20 → -60℃ Td: 10S [300S] |
محیط کار | |
دمای کار | -20 - +50℃ |
رطوبت نسبی | 5 - 90%RH |
نرخ جریان | 0.5 - 0.6L/min |
گاز اندازه گیری شده | هوا / N2 / SF6 |
منبع تغذیه | |
حالت منبع تغذیه | AC220V / باتری لیتیومی |
صفحه نمایش | |
حالت نمایش | صفحه نمایش لمسی با وضوح بالا 800*480 |
پارامترهای نمایش داده شده | دمای نقطه شبنم (℃ Td/f) محتوای آب در PPMV محتوای آب در PP20 نرخ جریان در L/min دما (℃) |
اتصال مدار گاز | |
حالت اتصال مدار گاز | کانکتور سریع خود قفل شونده |
پارامترهای عمومی | |
قدرت | < 5W |
زمان کار باتری | >8 ساعت |
جنس کانکتور | مس |
روش حمل | دسته |
ابعاد | 414*333*177mm |
تماس با شخص: Ms. Jin
تلفن: 15000093078