|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| کمپرسور (C4 ، Co₂ ، O₂) نوع: | پیستون خنک کننده هوا | جابجایی نظری: | 14 متر در ساعت |
|---|---|---|---|
| حداکثر فشار تخلیه: | 2 مگاپاسکال | فشار تخلیه مجاز: | 1 مگاپاسکال |
| حداقل فشار مکش: | 53 kPa | حداکثر فشار مکش: | 0.5 MPa |
| حداکثر دمای تخلیه: | 130 درجه سانتیگراد | روان کننده: | بدون روغن |
| قدرت: | 2.2 کیلو وات | منبع تغذیه: | 3F 380V 50Hz |
| برجسته کردن: | ابزارهای سری C4F7N با CO2,ابزارهای سری C4F7N,C4F7N Series Instruments |
||
| مولفه | پارامتر | مقدار |
|---|---|---|
| کمپرسور (C4، CO₂، O₂) | - نوع | پیستونی خنکشونده با هوا |
| - جابجایی تئوری | 14 متر مکعب در ساعت | |
| - حداکثر فشار تخلیه | 2 مگاپاسکال | |
| - فشار تخلیه مجاز | 1 مگاپاسکال | |
| - حداقل فشار مکش | 53 کیلو پاسکال | |
| - حداکثر فشار مکش | 0.5 مگاپاسکال | |
| - حداکثر دمای تخلیه | 130 درجه سانتیگراد | |
| - روانکننده | بدون روغن | |
| - توان | 2.2 کیلووات | |
| - منبع تغذیه | 3Φ 380 ولت 50 هرتز |
| پمپ خلاء | سرعت پمپاژ | 54 متر مکعب در ساعت |
| خلاء نهایی | ≤10 پاسکال | |
| روانکننده | روغن پمپ خلاء PRO-200 | |
| توان | 2.2 کیلووات | |
| منبع تغذیه | 3Φ 380 ولت 50 هرتز | |
| کمپرسور شارژ گاز مخلوط | نوع | پیستونی خنکشونده با هوا |
| جابجایی تئوری | 30 متر مکعب در ساعت | |
| حداکثر فشار تخلیه | 5 مگاپاسکال | |
| فشار تخلیه مجاز | 1 مگاپاسکال | |
| حداقل فشار مکش | 53 کیلو پاسکال | |
| حداکثر فشار مکش | 0.5 مگاپاسکال | |
| حداکثر دمای تخلیه | 130 درجه سانتیگراد | |
| روانکننده | بدون روغن | |
| توان | 11 کیلووات | |
| منبع تغذیه | 3Φ 380 ولت 50 هرتز |
![]()
سایر:
در 20 دسامبر 2022، 3M اعلام کرد که تولید 58 محصول از مواد پر/پلیفلوئوروآلکیل (PFAS)، از جمله پرفلوئورایزوبوتیریلونیتریل(C4F7N، 3M Novec 4710) و پرفلوئوروپنتانون(C5F10O، 3M Novec 5110), را تا پایان سال 2025 متوقف خواهد کرد تا تأثیر PFAS بر آب و هوا، محیط زیست و سلامت اکولوژیکی را کاهش یا حذف کند.
KSTONE یک شرکت پیشرو در چین است که ابزارها و تجهیزات مرتبط با C4 و C5 را توسعه میدهد. و همکاری دقیقی با 3M و تولیدکنندگان C4 یا C5 چینی دارد؛
تماس با شخص: Ms. Jin
تلفن: 15000093078