|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| پارامتر | محدوده اندازه گیری | دقت | قطعنامه | زمان پاسخ |
|---|---|---|---|---|
| C4F7N | 0 ٪20٪ | ≤±0.3% | 0.01 درصد | ≤60S |
| اکسیژن (مجموعه 1) | ۰ ۰۳۰٪ | ≤±0.5٪ | 0.01 درصد | ≤60S |
| اکسیژن (مجموعه 2) | ٪ ٪ | ±0.05٪ | 0.001 درصد | ≤60S |
| CO2 | 0 ٪100٪ | ≤±0.5٪ | 0.01 درصد | ≤3 دقیقه |
| SF6 | 0 ٪100٪ | ±0.5٪ (نمونه ≤±0.2٪) | 0.01 درصد | ≤60S |
| N2 | 0 ٪100٪ | ±0.5٪ | 0.01 درصد | ≤60S |
| نقطه شبنم | -60°C+20°C | ±1°C | 0.1°C | - |
| جریان گاز نمونه | 0.5 لیتری/ دقیقه | - | - | - |
| فشار گاز نمونه | ≤10bar | - | - | - |
| شرایط محیطی | دمای: -20°C+50°C رطوبت: 5-95%RH | - | - | - |
| منبع برق | باتری لیتیوم؛ 100-240V AC، 50/60Hz (AC/DC dual-use) | - | - | - |
| ابعاد | ۴۱۴۳۳۳۳۱۷۷ میلی متر | - | - | - |
| وزن | 7 کیلوگرم | - | - | - |
تماس با شخص: Ms. Jin
تلفن: 15000093078